Aide financière
Aide financière
Les détachements sont partiellement financés par le programme MobiliseSME.
La subvention a pour but de contribuer aux dépenses effectuées par le salarié, le dirigeant, le propriétaire ou le copropriétaire pendant le séjour.
Le montant de la subvention dépend du pays où le détachement a lieu; ils sont détaillées dans le tableau suivant:
Subvention forfaitaire mensuelle versée par les organisations partenaires aux PME qui envoient une personne à l’étranger (entreprises d’envoi)
Pays du séjour/pays d’accueil | Montant par mois/€ |
---|---|
Albanie | 530 |
Autriche | 900 |
Belgique | 830 |
Bulgarie | 560 |
Croatie | 720 |
Chypre | 780 |
République tchèque | 610 |
Danemark | 1100 |
Allemagne | 830 |
Estonie | 670 |
Finlande | 950 |
République de Macédoine du Nord | 560 |
France | 900 |
Grèce | 780 |
Hongrie | 670 |
Islande | 900 |
Irlande | 1000 |
Italie | 900 |
Lettonie | 610 |
Lituanie | 560 |
Luxembourg | 830 |
Malte | 720 |
Monténégro | 560 |
Pays-Bas | 830 |
Pologne | 610 |
Portugal | 780 |
Roumanie | 560 |
Serbie | 560 |
Slovaquie | 610 |
Slovénie | 720 |
Espagne | 830 |
Suède | 950 |
Turquie | 750 |
Royaume-Uni | 1000 |
Personnes souffrant d’un handicap (quel que soit le pays de séjour) | 1100 |
La subvention de l’UE peut couvrir les frais de voyage dans l’entreprise d’accueil, une partie des frais d’expatriation et de séjour et, le cas échéant, une courte formation linguistique.
Pour plus de détails, veuillez contacter l’un des points de contact chargés du programme MobiliseSME dans la section « Liste des points de contact ».