Financijska potpora
Financijska potpora
Razmjene su djelomično financirane od strane programa MobiliseSME.
Svrha je financijske potpore doprinos troškovima zaposlenika, menadžera te su(vlasnika) MSP-ova tijekom boravka u inozemstvu.
Iznos financijske potpore ovisi o državi u kojoj se prekogranična razmjena zaposlenika odvija, a iznos mjesečne financijske potpore detaljno je prikazan u sljedećoj tablici.
Mjesečna financijska pomoć koju partnerske organizacije osiguravaju trećim stranama (tvrtkama koje šalju zaposlenike na razmjenu)
Država boravka / Država domaćin | Mjesečni iznos / € |
---|---|
Albanija | 530 |
Austrija | 900 |
Belgija | 830 |
Bugarska | 560 |
Hrvatska | 720 |
Cipar | 780 |
Češka | 610 |
Danska | 1100 |
Njemačka | 830 |
Estonija | 670 |
Finska | 950 |
Sjeverna Makedonija | 560 |
Francuska | 900 |
Grčka | 780 |
Mađarska | 670 |
Island | 900 |
Irska | 1000 |
Italija | 900 |
Latvija | 610 |
Litva | 560 |
Luksemburg | 830 |
Malta | 720 |
Crna Gora | 560 |
Nizozemska | 830 |
Poljska | 610 |
Portugal | 780 |
Rumunjska | 560 |
Srbija | 560 |
Slovačka | 610 |
Slovenija | 720 |
Španjolska | 830 |
Švedska | 950 |
Turska | 750 |
Ujedinjena Kraljevina | 1000 |
Zaposlenici s invaliditetom (bez obzira na zemlju boravka) | 1100 |
Bespovratna sredstva Europske unije pokrivaju putne troškove do preuzimanja dužnosti u tvrtki u koju zaposlenik odlazi na razmjenu, naknade za boravak u inozemstvu, a po potrebi i troškove kratke jezične obuke.
Za više informacija obratite se bilo kojoj lokalnoj kontakt točki koja je zadužena za provođenje programa MobiliseSME u odjeljku „Lokalne kontakt točke”.